
| 2004年7月のアンケート結果 | |||
| 家から金津園まで所要時間は? | |||
|---|---|---|---|
| 総投票数:1742票 IPアドレスによる重複チェックを行っています。 | |||
| 15分以内 | 41票 | 2.4% |
|
| 16〜30分 | 114票 | 6.5% |
|
| 31分〜1時間 | 315票 | 18.1% |
|
| 1時間超〜2時間 | 532票 | 30.5% |
|
| 2時間超〜3時間 | 378票 | 21.7% |
|
| 3時間超〜5時間 | 253票 | 14.5% |
|
| 5時間超〜10時間 | 70票 | 4.0% |
|
| 10時間超〜1日 | 9票 | .5% |
|
| 1日超〜3日 | 4票 | .2% |
|
| 3日超〜 | 1票 | .1% |
|
| 行ったことない | 25票 | 1.4% |
|
