![]() | ||
![]() |
| 2006年4月のアンケート結果 | |||
| あなたの泡風呂歴は? | |||
|---|---|---|---|
| 総投票数:1394票 IPアドレスによる重複チェックを行っています。 | |||
| 20年以内 | 300票 | 21.5% |
|
| 10年以内 | 292票 | 20.9% |
|
| 5年以内 | 179票 | 12.8% |
|
| 3年以内 | 167票 | 12.0% |
|
| 30年以内 | 130票 | 9.3% |
|
| 未経験 | 126票 | 9.0% |
|
| 1年以内 | 68票 | 4.9% |
|
| 3ヶ月以内 | 49票 | 3.5% |
|
| 30年超 | 46票 | 3.3% |
|
| 半年以内 | 27票 | 1.9% |
|
| 覚えてない | 9票 | .6% |
|
| その他 | 1票 | .1% |
|
