ワンプッシュあんけーと

2008年1月のアンケート結果
あなたの今年の初ソープ日は?
総投票数:1092票 IPアドレスによる重複チェックを行っています。
まだ(^^; 180 16.5%
予定なし 134 12.3%
1/4 98 9.0%
1/5 95 8.7%
1/3 75 6.9%
1/2 70 6.4%
1/6 52 4.8%
1/12 32 2.9%
1/1 29 2.7%
1/14 25 2.3%
1/13 24 2.2%
1/19 22 2.0%
1/7 21 1.9%
1/10 19 1.7%
1/8 19 1.7%
1/11 16 1.5%
1/16 16 1.5%
1/26 16 1.5%
1/9 16 1.5%
1/15 15 1.4%
1/18 15 1.4%
1/17 13 1.2%
1/20 12 1.1%
1/25 11 1.0%
1/27 11 1.0%
1/28 11 1.0%
1/31 9 .8%
1/22 7 .6%
1/23 7 .6%
1/24 7 .6%
1/29 6 .5%
1/21 5 .5%
1/30 4 .4%



トップページに戻る