![]() | ||
![]() |
| 2008年7月のアンケート結果 | |||
| ガソリン軽油が暴騰!!金津園登楼に影響は? | |||
|---|---|---|---|
| 総投票数:825票 IPアドレスによる重複チェックを行っています。 | |||
| 元々電車利用者で無関係 | 294票 | 35.6% |
|
| 元々マイカー利用だが影響はない | 249票 | 30.2% |
|
| 少し頻度を減らす要因に(^^;.. | 91票 | 11.0% |
|
| 大幅に頻度を減らす要因(><) | 89票 | 10.8% |
|
| 行く手段をマイカーから電車等に | 59票 | 7.2% |
|
| 元々徒歩or自転車利用者で無関係 | 26票 | 3.2% |
|
| その他 | 17票 | 2.1% |
|
