![]() | ||
![]() |
| 2011年2月のアンケート結果 | |||
| いざ金津園へ突撃!精力剤使ってます? | |||
|---|---|---|---|
| 総投票数:922票 IPアドレスによる重複チェックを行っています。 | |||
| 基本的に使った事ありません | 427票 | 46.3% |
|
| 非医薬ドリンクor錠剤を突撃時に | 232票 | 25.2% |
|
| 実は処方医薬品を使用中 | 110票 | 11.9% |
|
| ソープ未経験者or過去利用者 | 71票 | 7.7% |
|
| 非医薬ドリンクor錠剤を常用 | 51票 | 5.5% |
|
| 以前は使ってたが今は不使用 | 18票 | 2.0% |
|
| その他 | 13票 | 1.4% |
|
